財團法人中華民國會計研究發展基金會為提升青年學子對永續發展目標(SDGs)的認識與創新實踐能力,特舉辦「永續黑客松」活動。活動以「永續創新×地方創生」為核心主題,旨在匯聚各領域創新者,共同發展具社會影響力與實踐潛力的永續商業模式與地方創生提案。競賽獎金總額高達新台幣25萬元,敬邀全國大專校院師生與各界青年踴躍組隊參加。
期望激發青年創新潛能,連結地方資源與永續發展目標,運用黑客松競賽創意平台,激勵參賽者在限定時間內完成概念發想、商業邏輯構建與模型呈現,展現快速問題解決與團隊溝通協調能力,打造具長期社會價值的創新提案。
每隊由2至3名成員組成,所有隊員須符合下列其中一類資格:
本次活動主題為「永續創新×地方創生」,參賽隊伍僅能擇一組別報名:
評分項目 | 配分 | 評分指標說明 |
---|---|---|
問題定義與在地理解 | 20% | 評估團隊是否能清楚界定問題,並展現對地方脈絡、需求與挑戰的深入理解。 |
創意與創新性 | 20% | 方案是否具原創性,能以創新角度切入問題,提出突破傳統的解決方法。 |
永續價值與社會影響力 | 20% | 方案是否回應聯合國永續發展目標(SDGs)與ESG原則,並具備實現正向社會改變的潛力。 |
可行性與實施計畫 | 20% | 方案規劃是否具體明確,具備技術、經濟可行性與操作性。 |
簡報表現與團隊合作 | 20% | 簡報內容邏輯清晰、表達具說服力,團隊分工明確,展現良好合作能力。 |
以下獎項於「永續商業模式開發」及「地方創生實踐提案」兩組中分別設置:
獎項名稱 | 名額 | 競賽獎金 (每隊) |
---|---|---|
冠軍 (Champion) | 1隊 | NT$40,000 |
亞軍 (Runner-up) | 1隊 | NT$30,000 |
創意表現獎 (Creative Performance Award) | 1隊 | NT$15,000 |
綠色實踐獎 (Green Practice Award) | 10隊 | NT$2,000 |
社會共融獎 (Social Inclusion Award) | 10隊 | NT$2,000 |
註:各組總獎金為新台幣125,000元,兩組合計總獎金為250,000元。