
| 類別 | 組別 | 主題說明 |
|---|---|---|
| 創業構想類 | 科技應用組 | 具有核心技術,應用於 IoT、AI、綠色科技、資通訊、生技醫療、金融科技等,具產品/服務雛型之計畫。 |
| 創業構想類 | 創新服務組 | 以創新服務、新商業模式或新技術加值,應用於智慧商務、數位生活、在地創生及文創教育等領域。 |
| 新創企業類 | 新創企業組 | 團隊核心成員基本組建完成,具創新產品或技術,且已進入市場驗證有初期營收之企業。 |
| 日期(2026年) | 項目 | 說明 |
|---|---|---|
| 3月20日 - 4月2日 | 全國說明會 | 於全國北中南東區舉辦共 6 場說明會。 |
| 4月28日 23:59 | 競賽報名截止 | 截止線上報名及上傳繳件。 |
| 5月4日 - 5月13日 | 初賽審查 | 由專家評審委員會進行案源評審。 |
| 5月18日 | 公告入圍名單 | 透過 Email 通知,並公告於青年局官網及競賽官網。 |
| 6月1日 - 6月5日 | 決賽文件繳交 | 入圍團隊繳交決賽簡報檔。 |
| 6月17日 | 決賽暨頒獎典禮 | 進行團隊簡報及公布獲獎名單。 |
| 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 佳作 |
|---|---|---|---|---|
| 創業構想類 | 30,000元 | 20,000元 | 10,000元 | 5,000元 (2名) |
| 新創企業類 | 80,000元 | 50,000元 | 30,000元 | 10,000元 (2名) |
註:以上獎項均包含獎盃與獎狀。
報名方式:須至線上表單填寫報名資料並上傳附件。
初審必要文件:
檔案大小限制: